   7       0 loop0 7485 0 621082 1015 0 0 0 0 0 982 1015 0 0 0 0 0 0
   7       1 loop1 2698 0 103862 328 0 0 0 0 0 330 328 0 0 0 0 0 0
   7       2 loop2 15 0 42 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
   7       3 loop3 1225 0 53986 154 0 0 0 0 0 161 154 0 0 0 0 0 0
   7       4 loop4 265 0 5550 27 0 0 0 0 0 23 27 0 0 0 0 0 0
   7       5 loop5 827 0 48606 92 0 0 0 0 0 90 92 0 0 0 0 0 0
   7       6 loop6 12518 0 1409864 1850 0 0 0 0 0 1545 1850 0 0 0 0 0 0
   7       7 loop7 13031 0 1182922 1549 0 0 0 0 0 1580 1549 0 0 0 0 0 0
 253       0 vda 162567176 10408386 25215124969 178025661 138450414 99378938 4522814238 79642388 0 30722097 260312537 9588463 0 82473725604 2035836 12779416 608650
 253       1 vda1 162559480 10396263 25213178912 178023740 138448086 99377676 4522345234 79641627 0 38358970 259701140 9588362 0 82469940408 2035772 0 0
 253      14 vda14 373 0 3162 22 0 0 0 0 0 23 22 0 0 0 0 0 0
 253      15 vda15 406 11275 33576 66 2 0 2 0 0 63 86 7 0 1408148 19 0 0
 259       0 vda16 4650 848 1738332 1596 2326 1262 469002 760 0 945 2401 94 0 2377048 44 0 0
   7       8 loop8 13640 0 579672 29948 0 0 0 0 0 10008 29948 0 0 0 0 0 0
   7       9 loop9 17353 0 1990018 189415 0 0 0 0 0 13727 189415 0 0 0 0 0 0
